Área Metropolitana de Barcelona: qué es, qué municipios la forman y cómo funciona el servicio metropolitano del taxi
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es la administración supramunicipal responsable de coordinar numerosos servicios públicos en el entorno de Barcelona. Entre sus funciones destacan la planificación territorial, la movilidad, el transporte público, la vivienda, la gestión del agua, los residuos y la protección del medio ambiente.
Un territorio estratégico
El AMB concentra una de las mayores áreas urbanas del sur de Europa. Su territorio combina grandes núcleos urbanos, espacios naturales, playas, zonas agrícolas y áreas industriales, formando una red metropolitana estrechamente conectada.
Evolución del Área Metropolitana
La organización actual nació con la Ley 31/2010 del Parlamento de Cataluña, integrando distintas entidades metropolitanas existentes con el objetivo de unificar la gestión y mejorar la coordinación de los servicios públicos.
Los municipios del AMB y el servicio del taxi
Oficialmente el Área Metropolitana de Barcelona está formada por 36 municipios. Sin embargo, existe una particularidad importante para el sector del taxi: Les Botigues de Sitges, perteneciente al municipio de Sitges, también forma parte del ámbito de prestación del servicio metropolitano del taxi gracias a un acuerdo específico. Por este motivo, a efectos del taxi pueden considerarse 37 poblaciones.
Municipios (orden alfabético)
| Municipio | Comarca |
|---|---|
| Badalona | Barcelonès |
| Badia del Vallès | Vallès Occidental |
| Barberà del Vallès | Vallès Occidental |
| Barcelona | Barcelonès |
| Begues | Baix Llobregat |
| Castelldefels | Baix Llobregat |
| Castellbisbal | Vallès Occidental |
| Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental |
| Cervelló | Baix Llobregat |
| Corbera de Llobregat | Baix Llobregat |
| Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat |
| El Papiol | Baix Llobregat |
| El Prat de Llobregat | Baix Llobregat |
| Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat |
| Gavà | Baix Llobregat |
| L’Hospitalet de Llobregat | Barcelonès |
| La Palma de Cervelló | Baix Llobregat |
| Molins de Rei | Baix Llobregat |
| Montcada i Reixac | Vallès Occidental |
| Montgat | Maresme |
| Pallejà | Baix Llobregat |
| Ripollet | Vallès Occidental |
| Sant Adrià de Besòs | Barcelonès |
| Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat |
| Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat |
| Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat |
| Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental |
| Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat |
| Sant Joan Despí | Baix Llobregat |
| Sant Just Desvern | Baix Llobregat |
| Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat |
| Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès |
| Tiana | Maresme |
| Torrelles de Llobregat | Baix Llobregat |
| Viladecans | Baix Llobregat |
| Les Botigues de Sitges* | Garraf |
* Les Botigues de Sitges no forma parte oficialmente del AMB, pero sí está integrada en el ámbito del servicio metropolitano del taxi mediante acuerdo específico.


